2.Pololetí Mladší |
12.2 | 26.2 | 12.3 | 26.3 | 9.4. | 23.4. | 7.5. | 14.5. | 21.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 18.6. | 25.6. | 2.pol | Celkem za rok |
Pavel Ber. | oml. | oml. | 10 | 10 | 15 | |||||||||||
Jakub Dre. | 21 | 20 | 10 | oml. | 15 | |||||||||||
Václav Hru. | 26 | 26 | 10 | oml. | 15 | |||||||||||
Štěpán Hru. | 25 | 32 | 10 | 10 | oml. | |||||||||||
Jakub Leb. | 26 | 12 | 10+50 | 10+10 | 15 | |||||||||||
Daniel Mak. | 25 | 24 | 10 | 10 | oml. | |||||||||||
Viktor Wen. | 28 | x | x | x | x | |||||||||||
Jakub Wen. | oml. | x | x | x | x | |||||||||||
Lukáš Zou. | 22 | 23 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||
Jakub Vít. | 24 | 22 | oml. | 10 | 15 | |||||||||||
Antonín Hru. | 30 | x | 10 | 10 | 15 | |||||||||||
Šimon Lou. | 27 | 23 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||
šimon Hav. | x | 23 | 10 | x | x | |||||||||||
Maks Sav. | 20 | 21 | 10 | oml. | 15 | |||||||||||
Dan Str. | 31 | 22 | 10+50 | 10 | 15 | |||||||||||
Patrik Sl. | 21 | 10 | 10 | x |
2.pololetí Starší |
5.2. | 19.2. | 19.3. | 2.4. | 16.4. | 30.4. | 7.5. | 14.5. | 21.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 18.6. | 25.6. | celkem | Celkem za rok |
Matěj Au. | 54 | 31 | 50 | 10 | 42 | |||||||||||
Šimon Ho. | 54 | x | 50 | 10 | 32 | |||||||||||
Jáchym Chu. | oml. | 10 | 50 | x | oml. | |||||||||||
Jan Jo. | 50 | 31 | 50 | 10 | 43 | |||||||||||
Jakub Jo. | oml. | 7 | 50 | 10 | 16 | |||||||||||
Vít La. | 27 | oml. | oml. | x | x | |||||||||||
Jan Ma. | 34 | 16 | 50 | 10 | 13 | |||||||||||
Josef Po. | 56 | 20 | oml. | oml. | 8 | |||||||||||
Aneta St. | 46 | 11 | 50 | 10 | 26 | |||||||||||
Jiří Vr. | 57 | 22 | 50 | 10 | 8 | |||||||||||
Jiří Za. | 45 | oml. | 50 | x | x |
1. Pololetí "NOVÁČCI"
25.9 | 2.10. | 16.10. | 6.11. | 20.11. | 4.12. | 18.12. | 11.1. | 15.1. | 29.1. | Celkem | |
Pavel Ber. | p | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | 50 | 16 | 22 | 165 |
Jakub Dre. | p | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | oml. | 17 | 9 | 66 | |
Václav Hru. | p | 10 | oml. | 10 | 10 | oml. | 23 | 50 | 15 | 16 | 134 |
Štěpán Hru. | p | 10 | 10 | 10 | 10 | oml. | 15 | 50 | 15 | 30 | 150 |
Jakub Leb. | p | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31 | 16 | 24 | 121 | |
Daniel Mak. | p | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | x | x | 76 | |
Lukáš Uma. | p | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | oml. | 15 | x | 55 | |
Viktor Wen. | p | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | oml. | oml. | 75 | |
Jakub Wen. | p | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 15 | 8 | 95 | |
Lukáš Zou. | p | 10 | 10 | 10 | 10 | oml. | 18 | 50 | 18 | x | 126 |
Jakub Vít. | o | o | o | 10 | 10 | 10 | 26 | 17 | 19 | 92 | |
Antonín Hru. | 10 | 10 | 20 | 50 | 22 | 25 | 137 | ||||
Šimon Hav. | 10 | 10 | 18 | 15 | 22 | 75 | |||||
Šimon Lou. | 10 | oml. | 15 | 14 | 39 |
1. Pololetí "POKROČILÍ"
25.9. | 9.10. | 23.10. | 13.11. | 27.11. | 11.12. | 8.1. | 11.1. | 22.1. | Celkem | |
Matěj Aug. | p | 10 | 11 | 20 | 10 | 10 | 36 | 50 | 38 | 185 |
Šimon Hof. | p | 10 | 10 | 10 | 10 | oml. | 26 | 50 | 31 | 147 |
Jáchym Chud. | p | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 77 | |
Jan Joz. | p | 10 | 11 | 20 | 10 | 10 | 27 | 50 | oml. | 138 |
Jakub Joz. | p | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 18 | 50 | oml. | 119 |
Vít Lav. | p | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | x | 71 | |
Jan Mat. | p | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 21 | 86 | |
Josef Pod. | p | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 29 | 50 | 27 | 156 |
Aneta Sti. | p | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | oml. | 50 | 16 | 117 |
Jiří Vrb. | p | 10 | 11 | 10 | oml. | 10 | 28 | 34 | 103 | |
Jiří Zaj. | o | 10 | oml. | 10 | 10 | 10 | 29 | x | 69 |